16U Grizzly, 16U, Divisions, Cherry Blossom Showdown - Washington, DC, DC (Big Bear Tournaments)

16U Grizzly
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
3006115+60.6881-2 (W)4-3 (W)1-5 (W)
2104135+80.7221-2 (L)7-1 (W)2-5 (W)
2104148+60.6366-3 (W)0-6 (W)2-5 (L)
21041311+20.5422-5 (W)7-1 (L)7-2 (W)
12021112-10.4786-3 (L)4-3 (L)5-2 (W)
12021213-10.4802-5 (L)3-9 (W)1-5 (L)
1202913-40.4092-7 (W)0-6 (L)5-2 (L)
0300723-160.2332-7 (L)3-9 (L)7-2 (L)
Fri, May 16
Sat, May 17