10U Kodiak, 10U, Divisions, Cherry Blossom Showdown - Washington, DC, DC (Big Bear Tournaments)

10U Kodiak
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
3006164+120.8006-0 (W)3-5 (W)5-1 (W)
2104166+100.7270-6 (W)3-5 (L)1-7 (W)
2104136+70.6840-5 (W)7-1 (W)5-1 (L)
2104136+70.6840-5 (L)7-1 (W)0-6 (W)
0300119-180.0500-6 (L)7-1 (L)0-6 (L)
0300220-180.0916-0 (L)7-1 (L)1-7 (L)
Fri, May 16
Sat, May 17