Kodiak, 12U, Divisions, Peach Tree Showdown - Atlanta, GA, GA (Big Bear Tournaments)

Kodiak
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
3006207+130.7412-8 (W)7-4 (W)1-5 (W)
3006177+100.7086-0 (W)3-6 (W)5-4 (W)
11131813+50.5815-5 (T)9-3 (W)5-4 (L)
11131211+10.5225-5 (T)3-6 (L)0-4 (W)
1113712-50.3682-8 (L)1-1 (T)3-4 (W)
12021417-30.4526-7 (W)7-4 (L)3-4 (L)
0211813-50.3816-7 (L)1-1 (T)1-5 (L)
0300319-160.1366-0 (L)9-3 (L)0-4 (L)
Fri, Sep 19
Sat, Sep 20