Grizzly, 12U, Divisions, Rolling Thunder - St Louis, MO, MO (Big Bear Tournaments)

Grizzly
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
2015145+90.7372-2 (T)7-2 (W)1-5 (W)
210467-10.4625-1 (L)1-3 (W)2-1 (W)
2104810-20.4443-2 (W)3-4 (W)1-5 (L)
120246-20.4003-2 (L)1-3 (L)0-1 (W)
120279-20.4385-1 (W)7-2 (L)0-1 (L)
021168-20.4292-2 (T)3-4 (L)2-1 (L)
Fri, Oct 03
Sat, Oct 04