| Team | W | L | T | Pts | GF | GA | Diff | GF % | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 |
|---|
| Team Pending | 4 | 0 | 0 | 8 | 21 | 9 | +12 | 0.700 | 3-5 (W) | 1-6 (W) | 6-2 (W) | 3-4 (W) |
|---|
| Team Pending | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 0.464 | 4-3 (W) | 1-6 (L) | 2-5 (W) | 3-4 (L) |
|---|
| Team Pending | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 | -10 | 0.333 | 4-3 (L) | 3-5 (L) | 6-2 (L) | 2-5 (L) |
|---|
Sun, Oct 12
@ Team PendingSG7 Final
Iceland Sports-South
| Team | W | L | T | Pts | GF | GA | Diff | GF % | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
|---|
| Team Pending | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | +14 | 0.818 | 2-4 (W) | 1-7 (W) | 7-1 (W) |
|---|
| Team Pending | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 8 | +9 | 0.680 | 2-4 (L) | 4-9 (W) | 6-0 (W) |
|---|
| Team Pending | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 0.360 | 0-4 (W) | 4-9 (L) | 7-1 (L) |
|---|
| Team Pending | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | -16 | 0.056 | 0-4 (L) | 1-7 (L) | 6-0 (L) |
|---|
Sun, Oct 12
Team Pending
@ Team Pending
W
SK7 ConsolationIceland Sports-South
Team Pending
Iceland Sports-South
@ Team PendingSG1
Iceland Sports-South
Team Pending
Iceland Sports-South
Team Pending
Iceland Sports-South
Team Pending
Iceland Sports-South
Team Pending
Iceland Sports-North
Team Pending
Iceland Sports-South
Team Pending
Iceland Sports-North
@ Team PendingSG4
Iceland Sports-North
@ Team PendingSK5
Iceland Sports-North
@ Team PendingSK6
Iceland Sports-North
Team Pending
Iceland Sports-South
Team Pending
Iceland Sports-South
Team Pending
@ Team Pending
W
SK7 ConsolationIceland Sports-South
Team Pending
Iceland Sports-South
@ Team PendingSG7 Final
Iceland Sports-South
Venue(s) In This Schedule
- IS - N - Iceland Sports-North, 1701 UPS Drive, Louisville, KY. Phone: 502.425.7444
- IS - S - Iceland Sports-South, 1701 UPS Drive, Louisville, KY. Phone: 502.425.7444