Kodiak, HSJV, Divisions, Fall Colours - Ann Arbor, MI, MI (Big Bear Tournaments)

Kodiak
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
3006101+90.9091-3 (W)0-1 (W)6-0 (W)
2104139+40.5910-6 (L)5-1 (W)2-8 (W)
111372+50.7780-6 (W)0-1 (L)1-1 (T)
111357-20.4171-3 (W)5-1 (L)1-1 (T)
12021014-40.4171-3 (L)3-7 (W)2-8 (L)
0300416-120.2001-3 (L)3-7 (L)6-0 (L)
Fri, Oct 17
Sat, Oct 18