12U Grizzly, 12U, Divisions, Capital Classic - Washington, DC, DC (Big Bear Tournaments)

12U Grizzly
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3Game 4
40082212+100.6475-3 (W)3-7 (W)5-3 (W)3-5 (W)
31062311+120.6766-0 (W)6-4 (W)5-3 (L)2-8 (W)
31061811+70.6215-3 (L)1-5 (W)6-5 (W)4-0 (W)
22041413+10.5190-3 (W)3-7 (W)1-5 (L)3-5 (L)
13021318-50.4190-3 (L)6-4 (L)3-7 (L)2-6 (W)
13021524-90.3853-7 (L)3-5 (W)6-5 (L)2-8 (L)
0400521-160.1926-0 (L)3-5 (L)2-6 (L)4-0 (L)
Sat, Feb 14
Sun, Feb 15
Mon, Feb 16